Боковая донная промышленная мешалка с электродвигателем

    Артикул: МБ-П-1,1-1000/200 (Арт. MBP-ED.11.005)

    Расшифровка: МБ-П-1,1-1000/200

    • Тип: МБ – мешалка боковая.
    • Тип смешивающего элемента: П – пропеллерная.
    • Мощность двигателя: 1,1 – 1,1 кВт.
    • Скорость вращения смешивающего элемента: 1000 – 1000 об/мин.
    • Диаметр смесительного элемента: 200 – Ø200 мм.

    Дополнительные опции:

    • Фланец установочный – Арт. № MB.YF.001 для МБ-П-0,25-1500/110, Арт. № MB.YF.002 для всех остальных;
    • Кожух мотор-редуктора – Арт. № MBP-ED.KMR.001-015 (в зависимости от типа мешалки)

    Габаритные и присоединительные размеры мешалки боковой МБ-П

    Размеры Крепежный фланец Артикул
    Модель кВт d D s H L DN V M F n
    1 МБ-П-0,25-1500/110 0.25 30 110 15 340 300 125 160 16 210 8 MBP-ED.025.001
    2 МБ-П-0,37-1000/130 0.37 35 130 15 380 400 150 200 16 285 8 MBP-ED.037.002
    3 МБ-П-0,55-1000/150 0.55 35 150 15 380 400 150 200 16 285 8 MBP-ED.055.003
    4 МБ-П-0,75-1500/150 0.75 35 150 15 380 400 150 200 16 285 8 MBP-ED.075.004
    5 МБ-П-1,1-1000/200 1.1 35 200 15 390 500 150 200 16 285 8 MBP-ED.11.005
    6 МБ-П-1,5-1500/175 1.5 35 175 15 390 500 150 200 16 285 8 MBP-ED.15.006
    7 МБ-П-2,2-1000/225 2.2 40 225 15 555 500 150 300 16 285 8 MBP-ED.22.007
    8 МБ-П-2,2-750/250 2.2 40 250 15 555 500 150 300 16 285 8 MLP-ED.22.008
    9 МБ-П-3-1000/250 3 50 250 15 555 500 150 300 16 285 8 MBP-ED.30.009
    10 МБ-П-3-1500/200 3 40 200 15 555 500 150 300 16 285 8 MBP-ED.30.010
    11 МБ-П-3-750/300 3 50 300 15 555 500 150 300 16 285 8 MBP-ED.30.011
    12 МБ-П-4-1000/275 4 50 275 20 555 500 150 300 16 285 8 MBP-ED.40.012
    13 МБ-П-4-750/325 4 60 325 20 615 500 150 350 16 285 12 MBP-ED.40.013
    14 МБ-П-5,5-1000/300 5.5 50 300 20 555 500 150 300 16 285 12 MBP-ED.55.014
    15 МБ-П-5,5-1500/250 5.5 50 250 20 450 500 150 250 16 285 12 MBP-ED.55.15

    Также у нас в наличии есть лопастная мешалка с электродвигателем.

    Пропеллерная мешалка


    Мешалка пропеллерная из нержавеющей стали