Артикул: МБ-Л-1,1-1000/200 (Арт. MBL-ED.11.005)
Расшифровка: МБ-Л-1,1-1000/200
Дополнительные опции:
Габаритные и присоединительные размеры мешалки боковой МБ-Л
Размеры | Крепежный фланец | Артикул | |||||||||||
№ | Модель | кВт | d | D | s | H | L | DN | V | M | F | n | |
1 | МБ-Л-0,25-1500/110 | 0.25 | 30 | 110 | 15 | 340 | 300 | 125 | 160 | 16 | 210 | 8 | MBL-ED.025.001 |
2 | МБ-Л-0,37-1000/130 | 0.37 | 35 | 130 | 15 | 380 | 400 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.037.002 |
3 | МБ-Л-0,55-1000/150 | 0.55 | 35 | 150 | 15 | 380 | 400 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.055.003 |
4 | МБ-Л-0,75-1500/150 | 0.75 | 35 | 150 | 15 | 380 | 400 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.075.004 |
5 | МБ-Л-1,1-1000/200 | 1.1 | 35 | 200 | 15 | 390 | 500 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.11.005 |
6 | МБ-Л-1,5-1500/175 | 1.5 | 35 | 175 | 15 | 390 | 500 | 150 | 200 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.15.006 |
7 | МБ-Л-2,2-1000/225 | 2.2 | 40 | 225 | 15 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.22.007 |
8 | МБ-Л-2,2-750/250 | 2.2 | 40 | 250 | 15 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MLP-ED.22.008 |
9 | МБ-Л-3-1000/250 | 3 | 50 | 250 | 15 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.30.009 |
10 | МБ-Л-3-1500/200 | 3 | 40 | 200 | 15 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.30.010 |
11 | МБ-Л-3-750/300 | 3 | 50 | 300 | 15 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.30.011 |
12 | МБ-Л-4-1000/275 | 4 | 50 | 275 | 20 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 8 | MBL-ED.40.012 |
13 | МБ-Л-4-750/325 | 4 | 60 | 325 | 20 | 615 | 500 | 150 | 350 | 16 | 285 | 12 | MBL-ED.40.013 |
14 | МБ-П-5,5-1000/300 | 5.5 | 50 | 300 | 20 | 555 | 500 | 150 | 300 | 16 | 285 | 12 | MBL-ED.55.014 |
15 | МБ-Л-5,5-1500/250 | 5.5 | 50 | 250 | 20 | 450 | 500 | 150 | 250 | 16 | 285 | 12 | MBL-ED.55.15 |
С этим товаром покупают емкость для смешивания.