Неоспоримые преимущества перед конвейерами с полимерно-тканными лентами, связаны с особенностями модульной ленты, которая представляет собой бесконечные плоские наборные ленты из пластиковых элементов, соединенных между собой пластиковой или стальной осью:

Конвейеры ленточные с модульной лентой могут быть:
Угол наклона L- и Z- образных конвейеров и транспортеров может быть до 75 градусов и в некоторых случаях может регулироваться, для этого применяется специальная система привода и регулировки. Для перемещения конвейера на разные участки технологического процесса он может оснащаться для удобства колесными опорами.
| Характеристика | Значение характеристики | 
| 1. Виды конвейеров | Прямой, поворотный, с подъёмными участками, комбинированный | 
| 2. Мощность привода | 0,18-5,5 | 
| 3. Производительность | 5-45 м/мин | 
| 4. Грузоподъёмность | до 1200 кг | 
| 5. Угол наклона | 0-90 | 
| 6. Угол поворота | 0-180 | 
| 7. Длина конвейера | 500-20000 мм | 
| 8. Высота конвейера | 300-3000 мм | 
| 9. Ширина конвейера | 125-1300 мм | 
| 10. Типы применяемых лент | NGB 25-400, 25-408, 25-800,50-100, 50-608, 50-800, S-100 SCANBELT S.06, S.12, S.25, S.50, S.75, J.450, J.101, J.201, J.450, S.201, S.100R, S.250, S.251  | 
| 11. Степень открытости лент | 0-70% | 
| 12. Радиус поворота | 350-2150 мм | 
| 13. Условия работы конвейеров | На открытом воздухе, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении | 
| 14. Температурный диапазон работы конвейеров | от-73С до +130С | 
| 15. Пуск конвейера | жёсткий  плавный  | 
| 16. Регулировка скорости движения ленты | Частотная регулировка привода | 
| 17. Исполнение конвейера | общепромышленное  взрывозащищённое  | 
| 18. Система управления | по согласованию | 
